Arnaudville
阿纳德维尔与全球十大赌博靠谱平台. 因此,熟悉的景观包括甘蔗田和橡树. 这个小镇只有1个多人口,000名居民以其对艺术社区的承诺而闻名,并已成为艺术家和音乐家的天堂. 它是Deux Bayous文化区的所在地,并举办Étouffée节等活动, 河口蓝调复兴与水火乡村艺术庆典.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Arnaudville | 1,165 | 1,028 | 1,079 | 1,063 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 51 |
5-9 | 54 |
10-14 | 69 |
15-19 | 51 |
20-24 | 48 |
25-29 | 60 |
30-34 | 62 |
35-39 | 71 |
40-44 | 70 |
45-49 | 61 |
50-54 | 68 |
55-59 | 71 |
60-64 | 106 |
65-69 | 80 |
70-74 | 62 |
75-79 | 36 |
80-84 | 26 |
85+ | 33 |
18+ | 871 |
年龄中位数 | 45 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
Arnaudville | 2023 |
---|---|
总计 | 1,079.00 |
白色的孤独 | 83.6% |
只有黑色 | 13.72% |
美洲印第安人 | 0.09% |
亚洲仅 | 0.09% |
太平洋岛民 | 0.19% |
其他种族 | 0.93% |
两个或更多种族 | 1.39% |
西班牙裔 | 1.67% |
多样性指数 | 30.60 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
Arnaudville | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | -0.30% |
家庭 | -0.32% |
家庭 | -0.30% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 2% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 471 | 458 | 447 | 440 |
住房 | 510 | 513 | 516 | 518 |
业主自住单位 | 341 | 337 | ||
出租单位 | 106 | 103 | ||
空单元 | 69 | 78 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
Arnaudville | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $76,653 | $76,731 |
平均房屋价值 | $95,455 | $96,217 |
<$50,000 | 106 | 99 |
$50,000 - $99,999 | 121 | 130 |
$100,000 - $149,999 | 53 | 43 |
$150,000 - $199,999 | 21 | 20 |
$200,000 - $249,999 | 27 | 33 |
$250,000 - $299,999 | 5 | 4 |
$300,000 - $399,999 | 7 | 8 |
$400,000 - $499,999 | 0 | 0 |
$500,000 - $749,999 | 1 | 0 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 34 |
2000-2009 | 47 |
1990-1999 | 41 |
1980-1989 | 80 |
1970-1979 | 116 |
1960-1969 | 163 |
1950-1959 | 42 |
1940-1949 | 17 |
1939年或以前 | 29 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 440 |
郡的居民 | 175 |
Out-of-County居民 | 244 |
独自开车 | 411 |
合伙使用汽车 | 9 |
公共交通 | 3 |
在家工作 | 8 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 8 |
其他 | 2 |
少于5分钟 | 16 |
5 - 9分钟 | 95 |
10 - 14分钟 | 45 |
15 - 19分钟 | 51 |
20 - 24分钟 | 50 |
25 - 29分钟 | 13 |
34分钟 | 42 |
35-39分钟 | 15 |
40-44分钟 | 9 |
45-59分钟 | 27 |
60 - 89分钟 | 40 |
90 +分钟 | 28 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 418 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 2 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 0 |
建设 | 70 |
制造业 | 5 |
批发贸易 | 15 |
零售贸易 | 69 |
汽车/零部件经销商 | 0 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 8 |
食物 & 饮料商店 | 35 |
健康/个人护理商店 | 11 |
加油站 | 0 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 3 |
杂货部 | 12 |
运输/仓库 | 5 |
信息 | 0 |
金融 & 保险 | 14 |
中央银行/信贷机构 | 12 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 2 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 0 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 3 |
法律服务 | 3 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 0 |
教育服务 | 84 |
医疗保健/社会帮助 | 14 |
艺术/娱乐/休闲 | 2 |
住宿/食品Srvcs | 22 |
住宿 | 0 |
食物主任/饮酒场所 | 22 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 26 |
汽车维修/保养 | 0 |
公共行政硕士 | 87 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
Arnaudville | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 45 |
一些高中 | 153 |
格 | 78 |
高中毕业 | 357 |
有些大学/没有学位 | 94 |
关联程度 | 37 |
学士学位 | 37 |
研究生学位 | 5 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 44 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 1 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 0 |
建设公共汽车 | 1 |
制造汽车 | 1 |
批发贸易巴士 | 3 |
零售巴士 | 10 |
汽车/零件经销商巴士 | 0 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 1 |
食物 & 饮品店及巴士 | 2 |
健康/Pers护理商店巴士 | 2 |
加油站及巴士 | 0 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 2 |
百货总店 | 3 |
运输/仓储总线 | 2 |
数据总线 | 0 |
金融 & 保险车 | 4 |
中央银行/中央银行内部总线 | 3 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 1 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 0 |
教授/科学/科技及巴士 | 1 |
法律服务巴士 | 1 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 0 |
教育服务巴士 | 2 |
医疗保健/社会援助巴士 | 2 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 1 |
住宿/食物服务巴士 | 2 |
住宿总线 | 0 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 2 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 6 |
汽车维修/保养巴士 | 0 |
公共行政巴士 | 7 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部